专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1832%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050-1052期 | 小 | 1050期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0973期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
单期大发快三计划万州彩民8元揽双色球585…
手机图表因未采用复式、胆拖投注,无缘享受派奖福利,奖金缩水500万 才进入十二月,幸运女神就迫不及待给重庆彩民送来了幸运大礼!12月4日晚,双色球第2018142期......
2020全新升级的棋牌德甲单场推荐:难兄难…
手机图表昨天的勒沃库森vs拜仁有点没办法,勒沃直到临场才公布进攻核心哈弗茨缺阵的消息,结果临场一直飙升到了客让1.75球,拜仁也如愿4-1大胜,关键信息没抓住,......
棋牌游戏送28元彩金 【活动】福彩3D游戏爱…
开奖结果为扭转新冠疫情对我省福彩市场带来的不利影响,巩固福利彩票社会公益形象,进一步提升电脑福利彩票销量,最简单的斗牛洗牌技巧 省中心拟开展福彩3D游戏“......
破解快三单双大小规律领奖高峰来袭!5位双…
开奖结果本周是丰收喜庆的一周,浙江省连续两期共计中得13注双色球一等奖。最耀眼的当属1月14日双色球第2020006期,浙江省一举收获12注头奖,3天内其中的6注双色......
大发快三 福彩刮刮乐“己亥猪”生肖系列彩票…
智能选号在新春佳节即将来临之际,福彩刮刮乐“己亥猪”系列彩票将给甘肃人民送来最高100万元和5克足金条的新年大礼! “己亥猪”生肖系列彩票是为庆祝己亥猪年而设......
大发快三金猪迎福 新春送礼
手机图表值此“新春”佳节到来之际,沈阳市福彩中心为回馈广大彩民朋友对福彩视频票的支持与厚爱,特于2019年1月25日至2月19日开展为期26天的“金猪迎福 新春送礼”回......
大发快三福彩乐透数字彩票 愿你离梦想更近…
开奖结果距离春节越来越近,抢购火车票已成了朋友圈里的热门话题,漂在四方的游子们又到了回家的时刻。回首这一年,离家时的那些憧憬和梦想都实现了吗?或许,面......
大发快三 从阳光开奖到信息发布 体彩公信 …
智能选号公信力是中国体育彩票的生命。中国体育彩票发行二十四年来,一直遵循“公开、公平、公正”的原则。从阳光开奖到信息发布,每一个流程、每一个环节,体育彩......
大发快三河南福彩发布2017年社会责任报告
手机图表河南省福利彩票发行中心发布《河南福利彩票2017社会责任报告》,这是河南福彩第三次对外发布福利彩票社会责任报告。该报告以“福彩30年,牢记使命”为主题......
大发快三 怀化福彩宣传“亮”招
开奖结果近年来,每年10-12月都是福彩彩民的“狂欢季”,因为双色球亿元派奖会如约而至,今年的派奖奖金更是达到十亿元。为做好、做活派奖宣传,湖南省怀化市福......